Producción Forestal Jul 2026
| Año | Región | Municipio | Tipo de Producción | Especie | Unidad de Medida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Año | Región | Municipio | Tipo de Producción | Especie | Unidad de Medida | Volumen | Valor en pesos |
| 1 | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | 2025 | SUR | Aramberri | Maderable | Pino | M3 Rollo | 2,348.9 | 3,053,596.0 |
| 2 | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | 2025 | SUR | General Zaragoza | Maderable | Pino | M3 Rollo | 5,946.0 | 7,729,800.0 |
| 3 | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | 2025 | SUR | Iturbide | Maderable | Pino | M3 Rollo | 2,832.1 | 3,681,691.0 |
| 4 | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | 2025 | SUR | Aramberri | Maderable | Encino | M3 Rollo | 44.6 | 49,005.0 |
| 5 | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | 2025 | SUR | Iturbide | Maderable | Encino | M3 Rollo | 3 | 3,333.0 |
| 6 | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | 2025 | SUR | Aramberri | Maderable | Comunes Tropicales | M3 Rollo | 250 | 375,000.0 |
| 7 | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | 2025 | CITRÍCOLA | Linares | Maderable | Comunes Tropicales | M3 Rollo | 100 | 150,000.0 |
| 8 | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | 2025 | SUR | General Zaragoza | No Maderable | Paixtle | Toneladas | 37.7 | 1,269,360.0 |
| 9 | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | 2025 | SUR | Iturbide | No Maderable | Paixtle | Toneladas | 10 | 40,000.0 |
| 10 | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | cda061023 | 02/07/2026 08:58 PM | 2025 | NORTE | Mina | No Maderable | Candelilla | Toneladas | 33.4 | 5,555,075.0 |
