Producción Forestal
| Año | Región | Municipio | Tipo de Producción | Especie | Unidad de Medida | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Año | Región | Municipio | Tipo de Producción | Especie | Unidad de Medida | Volumen | Valor en pesos |
| 1 | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | 2,024 | SUR | Aramberri | Maderable | Pino | M3 Rollo | 2,039.5 | 2,447,452.8 |
| 2 | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | 2,024 | SUR | General Zaragoza | Maderable | Pino | M3 Rollo | 2,708.4 | 3,250,047.6 |
| 3 | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | 2,024 | SUR | Iturbide | Maderable | Pino | M3 Rollo | 693.8 | 832,580.4 |
| 4 | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | 2,024 | CITRÍCOLA | Linares | Maderable | Pino | M3 Rollo | 110.4 | 132,532.8 |
| 5 | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | 2,024 | SUR | Aramberri | Maderable | Encino | M3 Rollo | 191.4 | 172,217.7 |
| 6 | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | 2,024 | CITRÍCOLA | Linares | Maderable | Encino | M3 Rollo | 10.4 | 9,382.5 |
| 7 | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | 2,024 | PERIFÉRICA | Garcia | No Maderable | Candelilla | Toneladas | 2.3 | 266,800.0 |
| 8 | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | 2,024 | SUR | General Zaragoza | No Maderable | Laurel | Toneladas | 30 | 1,269,360.0 |
| 9 | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | 2,024 | NORTE | Mina | No Maderable | Candelilla | Toneladas | 46 | 5,288,275.0 |
| 10 | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:49 PM | 2,023 | SUR | Aramberri | Maderable | Pino | M3 Rollo | 4,967.2 | 5,960,588.4 |
