Listado de Ejidos
| MUNICIPIO | EJIDO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MUNICIPIO | EJIDO | AREA | PERIMETRO | HECTARES |
| 1 | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | Abasolo | ABASOLO | 4,304,810.00 | 15,508.00 | 430.00 |
| 2 | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | Agualeguas | CANALES SUR | 17,030,528.00 | 43,230.00 | 1,703.00 |
| 3 | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | Agualeguas | LA ESCONDIDA | 18,892,743.00 | 23,472.00 | 1,889.00 |
| 4 | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | Agualeguas | LOS GARZA | 24,678,061.00 | 50,572.00 | 2,468.00 |
| 5 | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | Agualeguas | EL NOGAL | 48,309,683.00 | 71,397.00 | 4,831.00 |
| 6 | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | Agualeguas | OJO DE AGUA | 44,447,001.00 | 44,422.00 | 4,445.00 |
| 7 | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | Agualeguas | RANCHO NUEVO | 39,732,367.00 | 67,197.00 | 3,973.00 |
| 8 | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | Aldamas, Los | VILLA DE LOS ALDAMAS | 77,715,092.00 | 61,961.00 | 7,772.00 |
| 9 | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | Aldamas, Los | LA PALMITA | 40,357,084.00 | 40,933.00 | 4,036.00 |
| 10 | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | cda061023 | 24/02/2026 09:23 PM | Aldamas, Los | PORCION CUATRO | 7,122,100.00 | 20,034.00 | 712.00 |
